Publicado en el Foro
From: escuchandoteati@adinet.com.uy
To: uruguayescribe@googlegroups.com
Subject: [uruguayescribe] Para los futboleros
Date: Thu, 15 Oct 2009 12:53:04 -0200
Terminó la primera etapa del clasificatorio de Europa. Ya hay 9 clasificados y los dos restantes saldrán de una repesca entre los 2dos. de cada grupo. En esta primera etapa hay alguna sorpresa como la clasificación directa de Eslovaquia. Y Bosnia y Eslovenia ingresando en el grupo de los segundos.
Carlos Cáceres Durán
Moderador.·.
Montevideo - Uruguay
A fructibus cognoscitur arbor
| | GRUPO [1] | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO |
| 1 | DINAMARCA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| 2 | Portugal (2nd) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 3 | Suecia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | Hungría | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | Albania | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | Malta | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | -26 |
| | | | | | | | 62 | 62 | |
| | GRUPO [2] | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO |
| 1 | SUIZA (Q) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | Grecia (2nd) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | Letonia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
| 4 | Israel | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Luxemburgo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 |
| 6 | Moldavia | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 |
| | | | | | | | 86 | 86 | |
| | GRUPO [3] | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO |
| 1 | ESLOVAQUIA (Q) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | Eslovenia (2nd) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 |
| 3 | República Checa | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 |
| 4 | Norirlanda | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Polonia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | -46 |
| | | | | | | | 90 | 90 | |
| | GRUPO [4] | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO |
| 1 | ALEMANIA (Q) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| 2 | Rusia (2nd) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 |
| 3 | Finlandia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | Gales | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 5 | Azerbaiyán | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 |
| 6 | Liechtenstein | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -21 |
| | | | | | | | 74 | 74 | |
| | GRUPO [5] | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO |
| 1 | ESPAÑA (Q) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
| 2 | Bosnia &H. (2nd) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | Turquía | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | Bélgica | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 5 | Estonia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 |
| 6 | Armenia | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 |
| | | | | | | | 94 | 94 | |
| | GRUPO [6] | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO |
| 1 | INGLATERRA (Q) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 |
| 2 | Ucrania (2nd) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 |
| 3 | Croacia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | Bielorrusia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | Kazajistán | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 |
| 6 | Andorra | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 |
| | | | | | | | 107 | 107 | |
| | GRUPO [7] | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO |
| 1 | SERBIA (Q) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | Francia (2nd) | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | Austria | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 4 | Lituania | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | Rumania | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | Feröe | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 |
| | | | | | | | 81 | 81 | |
| | GRUPO [8] | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO |
| 1 | ITALIA (Q) | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Irlanda (2nd) | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Bulgaria | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Chipre | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | Montenegro | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 6 | Georgia | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 |
| | | | | | | | 77 | 77 | |
| | GRUPO [9] | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SALDO |
| 1 | HOLANDA (Q) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | Noruega (2nd) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Escocia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
| 4 | Macedonia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 5 | Islandia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| | | | | | | | 44 | 44 | |
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a las "Noticias de UruguayEscribe.com".
Para anular la suscripción a este grupo, envía un mensaje a uruguayescribe-unsubscribe@googlegroups.com
Para obtener más opciones, visita este grupo en http://groups.google.com/group/uruguayescribe?hl=es.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
¿Quieres que tus amigos de Messenger sigan tus movimientos de Facebook?
¡Conéctalos ya!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Estimad@ y nunca bien ponderad@ comentador(@), en tanto que este es un espacio de reflexión sin afán de lucro, donde Ud puede expresar sus opiniones libremente siempre que no se violenten los principios de buena vecindad, le recordamos que lo cortés no quita lo valiente y el anonimato, hermano de la cobardía, no se admite en este sitio. Apócrit@s abstenerse. Sea clar@ y demuestre lo que sabe del tema, y sobre todo, sonría, l@ estamos filmando
d____[:-)]____b